実績
申込359人、同時申込LP到達80人、個別相談予約23人。予約完了タグ基準で有効23人・取消0人を確認しました。
このディレクトリに紐づく16件のCodexチャットを横断し、開催後に判明した実績・差し替え・ロールバックまで反映しました。旧図の21:30予備起動と旧シナリオ1270542は現行経路から外し、QR起点の経過時間シナリオ1271448を正面に置いています。
現在の主経路は「集客→申込→参加前リマインド→セミナー中QR→3者分岐→経過時間シナリオ→個別相談」です。参加後はQRのみを起動元とし、旧21:30・21:31フォールバックは削除済みです。
チャット内の最新保存結果・実クリック・実予約集計を優先し、過去の「合格」報告はその後の変更で上書きしています。
| 接続 | 判定 | 最新状態 |
|---|---|---|
| LINE CR → 申込フォーム | 修正済み | 3配信のCRを外部フォーム用URLへ直結し、_anonymous化を回避。旧クリックタグ・最終反応日の計測は発火しない構成。 |
| フォーム → 参加前 | 接続済み | 日程選択肢アクションから1782795を開始。接続前回答の非遡及者1人が履歴で見つかったが、始動完了の証跡は残っていない。 |
| 開催時刻変更 | 送信不明 | 20:00開始・Zoom ID 846 8452 3683の緊急案内を作成し設定途中まで進行。チャットは中断され、送信完了は確認できない。 |
| QR → 3者分岐 | QR正本要確認 | 2507192の未入会未予約・予約済み・会員分岐は保存済み。別チャットでは「表示用正本は共通QR2496620」と確認しており、実際に掲出したQRとの一致が未確定。 |
| QR → 参加後 | 現行 | 未入会未予約者だけ経過時間シナリオ1271448へ。21:30・21:31起動は削除され、参加後はQRのみ。不要30分後アクション7146001も削除済み。 |
| シナリオ → カレンダー | 接続済み | 本文CTA8領域は直接、CR6領域はLPを経由して共通カレンダーへ。設定資産15件に対し現行実設置は14領域。 |
| LP → カレンダー | 到達タグなし | LP内CTAはGRzXiIFへロールバック済み。O19vRP2とタグ10425718は未使用で残り、LP→カレンダーの友だち単位証跡は取得しない。 |
| カレンダー → 予約 | 実績確認 | 企画専用予約完了タグで23人。キャンセル0人、現在有効23人、申込359人に対して約6.4%。 |
| 予約 → リマインド | 実始動確認 | 共通19通は「申込経路にトレンドセミナーを含む」で捕捉。実予約者の登録・予約完了メッセージ・リマインド開始を個別トークで確認。 |
| 面談名の友だち情報 | 23/23修正 | 予約完了者23人の面談名を「AI×副業・業務効率化スターターセッション」へ一括補正し、完全一致23人を再確認。 |
| 相談終了 → 特典 | 要修正 | 982345の既存8/28条件は旧値「面談名=8/28Codexセミナー」。23人を正式名へ補正したため、本文・CR・一般特典逆除外を同じ正式名へ更新する必要がある。 |
現行資産と停止中・未使用資産を分けています。Lステップ管理画面はログイン済みブラウザで開いてください。
| 工程 | 状態 | 役割 | 設定リンク | 利用者向け導線 |
|---|---|---|---|---|
| LINE一斉配信 | 配信済み | 8/26・27・28の募集3通。CRはフォーム直結へ変更。 | 申込フォーム | |
| MyASP・SEO | 読戻し済み | 媒体別流入を保持して共通案内へ。 | 各LIFF流入URL | |
| 申込フォーム | 359人 | 選択肢アクションで申込タグ・証跡・1782795を設定。 | フォーム1115012 | 外部フォームURL |
| 参加前リマインド | 接続済み | 申込直後+開催前4通。21:30・21:31の参加後起動は削除済み。 | リマインド1782795 | 開催案内・参加URL |
| 参加前アンケート | 公開中 | 回答済みタグ10402746を付与。 | 参加前1115625 | 公開フォーム |
| Zoom・開始変更 | 履歴のみ | 旧短縮URLは884 5258 7743。緊急案内は新Zoom 846 8452 3683。 | 旧Zoom短縮設定355995 | 緊急案内Zoom |
| セミナー中QR | 正本競合 | 8/28専用2507192は3者分岐済み。別履歴では共通QR2496620を掲出正本として確認。 | 実際に掲出したQRは要照合 | |
| 参加後シナリオ | 現行 | QRのみで起動する経過時間シナリオ。30分後アクションは削除済み。 | 現行本文8+CR6 | |
| CR→LP | 6/6接続 | 2・3・5・6・7・9通目CRからLPへ。 | 参加後LP | |
| LP内CTA | タグなし | GRzXiIFへロールバック。O19vRP2は未使用。 | 現行CTA | |
| 個別相談カレンダー | 23人予約 | 予約完了10403154で23人、取消10403155は0人。 | 共通個別相談カレンダー | |
| 個別相談リマインド | 19通 | トレンドセミナー共通条件。予約完了後5+予約日相対14。 | 共通リマインド設定 | 予約日時から逆算 |
| 個別相談終了後 | 条件要修正 | 面談名を正式名へ補正したため、旧値条件と一般特典逆除外の更新が必要。 | 豪華2大特典 |
同じディレクトリの16チャットを確認し、最新のユーザー決定と保存後読戻しを組み合わせました。
申込359人、同時申込LP到達80人、個別相談予約23人。予約完了タグ基準で有効23人・取消0人を確認しました。
現行は経過時間1271448です。旧1270542は停止中。21:30・21:31起動と不要な30分後アクションは削除済みです。
未入会未予約・予約済み・会員の3者を分岐します。未入会者の起動済み・シナリオ中タグ不足は修正済みです。
現行6つのCRは参加後LPへ接続済みです。LP内CTAはGRzXiIFへ戻しており、試作したタグ付きO19vRP2は未使用です。
個別相談リマインドは実予約者で開始を確認しました。予約直後送信ではなく、予約日時から逆算するタイミングもあります。
予約完了者23人の友だち情報を正式名へ一括補正しました。企画の識別は申込経路、予約商品の識別は面談名で分離します。
専用2507192を修正した履歴と、共通2496620が掲出正本という履歴が両立しています。実際のスライドQRとの照合が必要です。
友だち情報を正式面談名へ直した一方、終了後フォームの条件は旧値のままです。現状は今回特典が発火しない可能性があります。
開催後のため、ここでは設定変更をせず、履歴上確定している差分を図へ明示しています。